Geplante Bauten in Luzern (LU)
175 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Luzern, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 33 | 152 |
| Bewilligt | 78 | 407 |
| Im Bau | 64 | 543 |
| Total | 175 | 1’102 |
Die 1’102 geplanten Wohnungen entsprechen 2.3 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 78 | 1’096 |
| Garagengebäude | 67 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 8 | — |
| Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 4 |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 3 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 |
| Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 2 | — |
| Hotelgebäude | 2 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — |
| Museen und Bibliotheken | 1 | — |
| Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — |
| Sporthallen | 1 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — |
| Bürogebäude | 1 | — |
| Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | 1 | — |
| Wohngebäude für Gemeinschaften | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleicherstrasse 10, 6003 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 90 | 2’236 m² | 3600 | im Bau | 192048203 |
| Eggen 1, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 71 | 2’350 m² | 3727 | im Bau | 192056971 |
| Hochhüsliweid 16, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 9 | 40 | 958 m² | 4123 | im Bau | 192090667 |
| Hochhüsliweid 18, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 9 | 39 | 978 m² | 4123 | im Bau | 192090665 |
| Kellerstrasse 46, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | 32 | 616 m² | 1333 | im Bau | 192111844 |
| Hochhüsliweid 14, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | 23 | 660 m² | 4123 | im Bau | 192090664 |
| Libellenstrasse 10, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 20 | 548 m² | 1368 | im Bau | 192048410 |
| Libellenstrasse 14, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 20 | 500 m² | 1374 | im Bau | 192048408 |
| Libellenstrasse 18, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 20 | 501 m² | 1784 | im Bau | 192048409 |
| Libellenstrasse 22, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 20 | 501 m² | 1351 | im Bau | 192048411 |
| Libellenstrasse 26, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 20 | 500 m² | 1793 | im Bau | 192048413 |
| Reusszopf 9, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 18 | 493 m² | 145 | im Bau | 192054926 |
| Reusszopf 11, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 14 | 376 m² | 2352 | im Bau | 192054927 |
| Reusszopf 5, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 14 | 383 m² | 149 | im Bau | 192056059 |
| Rigistrasse 36, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 11 | 476 m² | 1452 | im Bau | 191996896 |
| Lindenstrasse 29a, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 9 | 247 m² | 588 | im Bau | 192088540 |
| Reusszopf 3, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 8 | 262 m² | 147 | im Bau | 192054925 |
| Hemschlenstrasse 1, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 359 m² | 3603 | im Bau | 192091189 |
| Sternmattstrasse 9, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | 252 m² | 2242 | im Bau | 192050196 |
| Salzfassstrasse 9, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 6 | 180 m² | 3089 | im Bau | 191992343 |
| Obermättlistrasse 36, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 5 | 265 m² | 1209 | im Bau | 192080206 |
| Rebstockrain 7, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 5 | 225 m² | 413 | im Bau | 192062074 |
| Rotseehöhe 8, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 5 | 165 m² | 2099 | im Bau | 191996721 |
| Bellerivestrasse 3, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 227 m² | 2418 | im Bau | 191968254 |
| Rosengartenhalde 11a, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 147 m² | 2679 | im Bau | 191987923 |
| Rosengartenhalde 15, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 1’576 m² | 2683 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192090336 |
| Salzfassstrasse 7, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 4 | 182 m² | 3107 | im Bau | 191997988 |
| Schlösslihalde 18, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 168 m² | 3217 | im Bau | 192071412 |
| Seeburgstrasse 73, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 4 | 257 m² | 2902 | im Bau | 191655660 |
| Berglistrasse 45, 6003 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 157 m² | 2292 | im Bau | 192082815 |
| Industriestrasse 9b, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 3 | 123 m² | 3985 | im Bau | 192036586 |
| Rosengartenhalde 11, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 3 | 193 m² | 2679 | im Bau | 191987922 |
| Wesemlinring 8, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 181 m² | 2193 | im Bau | 192091192 |
| Schibiweg 8, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 2 | 131 m² | 2169 | im Bau | 192081229 |
| Oberrebstock 15, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 147 m² | 1232 | im Bau | 192083840 |
| Alpenquai 35, 6005 Luzern · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 2 | — | 459 m² | 3980 | im Bau | 192081457 |
| Alpenquai 35.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3980 | im Bau | 192081458 |
| Haldenstrasse 46, 6006 Luzern · Karte | Museen und Bibliotheken | 5 | — | 1’576 m² | 3278 | im Bau | 191701996 |
| Hochhüsliweid 14.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 4123 | im Bau | 192090666 |
| Hügelweg 10.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1824 | im Bau | 192071397 |
| Hügelweg 12.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1825 | im Bau | 192071398 |
| Hügelweg 4.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1890 | im Bau | 192071396 |
| Hügelweg 6.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1923 | im Bau | 192071399 |
| Luzernerstrasse 88.2, 6014 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 1520 | im Bau | 192109913 |
| Obergrundstrasse 69.1, 6003 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2348 | im Bau | 192103817 |
| Rebstockrain 7.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 80 m² | 413 | im Bau | 192062073 |
| Reusseggstrasse 7c, 6020 Emmenbrücke · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 5 | — | 2’400 m² | 4140 | im Bau | 192070626 |
| Reusszopf 3.1, 6015 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 2’322 m² | 145 | im Bau | 192054923 |
| Rosengartenhalde 11.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2679 | im Bau | 191987924 |
| Schibiweg 8.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2169 | im Bau | 192081234 |
| Sonnenstrasse 3, 6014 Luzern · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 4 | — | 688 m² | 1257 | im Bau | 192048678 |
| Sonnenstrasse 3.1, 6014 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 1257 | im Bau | 192048674 |
| Sonnenstrasse 5.1, 6014 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 1257 | im Bau | 192048673 |
| Sonnenstrasse 7, 6014 Luzern · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 3 | — | — | 1257 | im Bau | 192048675 |
| Sonnenstrasse 7.1, 6014 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 843 m² | 1257 | im Bau | 192048680 |
| Sonnenstrasse 7.2, 6014 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 1257 | im Bau | 192048676 |
| Sonnenstrasse 7.3, 6014 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 843 m² | 1257 | im Bau | 192048677 |
| Sonnenstrasse 9, 6014 Luzern · Karte | Sporthallen | 2 | — | — | 1257 | im Bau | 192048679 |
| Stechenrainmühle 1.3, 6016 Hellbühl · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 70 m² | 537 | im Bau | 192059206 |
| Sternmattstrasse 9.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2242 | im Bau | 192050197 |
| Tribschenstrasse 53, 6005 Luzern · Karte | Bürogebäude | 7 | — | 1’555 m² | 1131 | im Bau | 192093495 |
| Tribschenstrasse 7, 6005 Luzern · Karte | Hotelgebäude | 7 | — | 1’200 m² | 3509 | im Bau | 192084627 |
| Wartenfluh 2.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 86 m² | 4134 | im Bau | 192052219 |
| Würzenbachstrasse 17.3, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 73 m² | 3837 | im Bau | 191996584 |
| Neustadtstrasse 24a, 6003 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | 36 | 524 m² | 1318 | bewilligt | 191842274 |
| Hirtenhofstrasse 82, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 33 | 438 m² | 3881 | bewilligt | 192050458 |
| Langensandstrasse 68, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 28 | 410 m² | 3592 | bewilligt | 192050451 |
| Langensandstrasse 70, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 27 | 411 m² | 3592 | bewilligt | 192050456 |
| Langensandstrasse 72, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 20 | 407 m² | 3592 | bewilligt | 192050450 |
| Libellenstrasse 25, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 20 | 572 m² | 2060 | bewilligt | 192051429 |
| Libellenstrasse 31, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 14 | 306 m² | 2063 | bewilligt | 192051417 |
| Libellenstrasse 31a, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 14 | 303 m² | 2069 | bewilligt | 192051427 |
| Libellenstrasse 35, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 14 | 304 m² | 2065 | bewilligt | 192051416 |
| Libellenstrasse 35a, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 14 | 304 m² | 2059 | bewilligt | 192051425 |
| Am Rain 10, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 12 | 455 m² | 2537 | bewilligt | 192120286 |
| Am Rain 11, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 12 | 455 m² | 2550 | bewilligt | 192120290 |
| Am Rain 15, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 12 | 413 m² | 2907 | bewilligt | 192120291 |
| Am Rain 8, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 12 | 455 m² | 2552 | bewilligt | 192120294 |
| Libellenstrasse 27a, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 12 | 305 m² | 2067 | bewilligt | 192051421 |
| Rodteggstrasse 8a, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 12 | 335 m² | 3337 | bewilligt | 191395472 |
| Büttenenstrasse 2, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 10 | 386 m² | 1229 | bewilligt | 192068714 |
| Landschaustrasse 46, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 10 | 225 m² | 2894 | bewilligt | 191675566 |
| Landschaustrasse 48, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 10 | 226 m² | 2893 | bewilligt | 191675568 |
| Libellenstrasse 29, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 260 m² | 2062 | bewilligt | 192051423 |
| Libellenstrasse 29a, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 256 m² | 2068 | bewilligt | 192051424 |
| Libellenstrasse 33, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 261 m² | 2064 | bewilligt | 192051414 |
| Libellenstrasse 33a, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 261 m² | 2071 | bewilligt | 192051418 |
| Libellenstrasse 37, 6004 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 261 m² | 2058 | bewilligt | 192051430 |
| Gibraltarstrasse 4, 6003 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | 143 m² | 703 | bewilligt | 192050496 |
| Rotseehöhe 18, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 6 | 192 m² | 2231 | bewilligt | 192111091 |
| Landschaustrasse 31, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 5 | 193 m² | 1773 | bewilligt | 191997013 |
| Salzfasshöhe 10, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 225 m² | 3326 | bewilligt | 191688900 |
| Salzfasshöhe 2, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 4 | 146 m² | 2976 | bewilligt | 192058588 |
| Salzfasshöhe 8, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 223 m² | 2950 | bewilligt | 191688899 |
| Wesemlinterrasse 13, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 3 | 148 m² | 2487 | bewilligt | 192050219 |
| Rebstockrain 4, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 113 m² | 1638 | bewilligt | 192058165 |
| Rebstockrain 6, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 137 m² | 1637 | bewilligt | 192058164 |
| Allenwindenring 13.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2631 | bewilligt | 192083463 |
| Am Rain 10.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1936 | bewilligt | 192120288 |
| Am Rain 11.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2551 | bewilligt | 192120293 |
| Am Rain 12, 6005 Luzern · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | — | 128 m² | 1936 | bewilligt | 192120292 |
| Am Rain 13, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | — | 378 m² | 2551 | bewilligt | 192120287 |
| Am Rain 13.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2907 | bewilligt | 192120289 |
| Friedentalstrasse 60.51, 6004 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | — | 1169 | bewilligt | 192104457 |
| Gebeneggweg 10.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007133 |
| Gebeneggweg 12.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007137 |
| Gebeneggweg 14.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007138 |
| Gebeneggweg 16.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007136 |
| Gebeneggweg 18.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007131 |
| Gebeneggweg 20.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007132 |
| Gebeneggweg 22.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007139 |
| Gebeneggweg 8.3, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2561 | bewilligt | 192007134 |
| Gebeneggweg 8.4, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2099 | bewilligt | 192007135 |
| Himmelrichstrasse 3.1, 6003 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | — | bewilligt | 192056758 |
| Hirtenhofstrasse 82.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3881 | bewilligt | 192050459 |
| Hirtenhofstrasse 82.2, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3881 | bewilligt | 192050452 |
| Höhenstrasse 23.1, 6015 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 782 | bewilligt | 192090648 |
| Kantonsspital 29, 6004 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — | 365 m² | 1105 | bewilligt | 192050256 |
| Landschaustrasse 48.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2893 | bewilligt | 191675567 |
| Langensandstrasse 68.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3592 | bewilligt | 192050454 |
| Langensandstrasse 70.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3592 | bewilligt | 192050455 |
| Langensandstrasse 70.2, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3592 | bewilligt | 192050457 |
| Langensandstrasse 72.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3592 | bewilligt | 192050453 |
| Libellenstrasse 25.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2061 | bewilligt | 192052168 |
| Libellenstrasse 27a.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2067 | bewilligt | 192052165 |
| Libellenstrasse 29.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2062 | bewilligt | 192051426 |
| Libellenstrasse 29a.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2068 | bewilligt | 192051428 |
| Libellenstrasse 33.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2064 | bewilligt | 192051422 |
| Libellenstrasse 33a.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2070 | bewilligt | 192051419 |
| Libellenstrasse 37.1, 6004 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2066 | bewilligt | 192051420 |
| Obergrundstrasse 13.1, 6003 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 213 | bewilligt | 192082462 |
| Oberrebstock 2.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3075 | bewilligt | 192119335 |
| Oberrebstock 2.2, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3075 | bewilligt | 192119337 |
| Pilatusstrasse 55.1, 6003 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 9 m² | 234 | bewilligt | 192117127 |
| Rodteggstrasse 3.3, 6005 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | — | 1405 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192120846 |
| Salzfasshöhe 8.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2950 | bewilligt | 191688901 |
| Schlösslihalde 2b.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 4022 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121828 |
| Seeburgstrasse 70.1, 6006 Luzern · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | — | — | 1995 | bewilligt | 192081632 |
| St.-Anna-Strasse 30, 6006 Luzern · Karte | Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | 8 | — | 1’585 m² | 1417 | bewilligt | 191165033 |
| Steinhofweg 8.2, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | 4 m² | 2118 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192120802 |
| Warteggstrasse 13.1, 6005 Luzern · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 3 | — | 780 m² | 1370 | bewilligt | 192101174 |
| Zihlmattweg 20.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 3939 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122241 |
| Bundesstrasse 5, 6003 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 42 | 698 m² | 1733 | projektiert | 192088347 |
| Lindenstrasse 42, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 21 | 322 m² | 34 | projektiert | 192090747 |
| Obergrundstrasse 106a, 6005 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 14 | — | 1119 | projektiert | 192053564 |
| Reusszopf 13, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 14 | 399 m² | 2400 | projektiert | 192054924 |
| Reusszopf 7, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 14 | 443 m² | 148 | projektiert | 192054922 |
| Zwyssigstrasse 2, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 9 | 193 m² | 2106 | projektiert | 192100092 |
| Lindenstrasse 25, 6015 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | — | 8 | 205 m² | 45 | projektiert | 192091182 |
| Wesemlinterrasse 25, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 253 m² | 3054 | projektiert | 192096582 |
| Kapuzinerweg 7, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | — | 5 | — | 926 | projektiert | 192108709 |
| Bellerivestrasse 4, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 192 m² | 2417 | projektiert | 192099916 |
| Bellerivestrasse 4a, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 192 m² | 2417 | projektiert | 192099915 |
| Leumattstrasse 33, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 234 m² | 2049 | projektiert | 192110487 |
| Rosengartenhalde 17, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 217 m² | 2684 | projektiert | 192090649 |
| Sonnbühlstrasse 11a, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 5 | 1 | 162 m² | 893 | projektiert | 192109950 |
| Bellerivestrasse 4.1, 6006 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | 74 m² | 2417 | projektiert | 192099917 |
| Bergheim 2.1, 6014 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1246 | projektiert | 192081207 |
| Eichwaldstrasse 24.4, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1182 | projektiert | 192098596 |
| Elfenaustrasse 10.2, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3039 | projektiert | 191972082 |
| Elfenaustrasse 10.3, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3039 | projektiert | 191972074 |
| Elfenaustrasse 15.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3047 | projektiert | 191972073 |
| Elfenaustrasse 16.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3040 | projektiert | 191972079 |
| Elfenaustrasse 19.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3047 | projektiert | 191972080 |
| Elfenaustrasse 22.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3043 | projektiert | 191972077 |
| Elfenaustrasse 26.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3045 | projektiert | 191972076 |
| Elfenaustrasse 26.2, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3045 | projektiert | 191972078 |
| Elfenaustrasse 6.1, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3037 | projektiert | 191972081 |
| Elfenaustrasse 6.2, 6005 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3037 | projektiert | 191972075 |
| Hilpringen 1.4, 6016 Hellbühl · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | — | 233 m² | 525 | projektiert | 192091190 |
| Kapuzinerweg 35a, 6006 Luzern · Karte | Wohngebäude für Gemeinschaften | 4 | — | 208 m² | 938 | projektiert | 192099806 |
| Rebstockhalde 41, 6006 Luzern · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | — | 243 m² | 3301 | projektiert | 192082514 |
| Sälistrasse 31.2, 6003 Luzern · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2281 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122432 |
| Zwyssigstrasse 2.1, 6006 Luzern · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | — | 2106 | projektiert | 192100091 |
| Zürichstrasse 57, 6004 Luzern · Karte | Hotelgebäude | 6 | — | 327 m² | 480 | projektiert | 191627592 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Grossmatte 10, 6014 Luzern | Industriegebäude | — | bewilligt | bestehend | 191997923 |
| Kantonsspital 36, 6004 Luzern | Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | — | im Bau | bestehend | 191983919 |
| Rothenhalde 2.20, 6015 Luzern | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | — | im Bau | bestehend | 192033559 |
| Rothenhalde 2.21, 6015 Luzern | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | im Bau | bestehend | 192033560 |
| Wesemlinhöheweg 4, 6006 Luzern | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | im Bau | bestehend | 191990072 |
| Wesemlinhöheweg 6, 6006 Luzern | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 16 | im Bau | bestehend | 191990073 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
