Geplante Bauten in Liestal (BL)
142 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Liestal, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 30 | 187 |
| Bewilligt | 108 | 1 |
| Im Bau | 4 | 11 |
| Total | 142 | 199 |
Die 199 geplanten Wohnungen entsprechen 2.4 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Garagengebäude | 50 | — |
| Gebäude mit einer Wohnung | 37 | 20 |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 36 | 179 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 7 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 2 | — |
| Bürogebäude | 1 | — |
| Industriegebäude | 1 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — |
| Wohngebäude für Gemeinschaften | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulzbergerstrasse 5, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 223 m² | 2436 | im Bau | 245067247 |
| Eichenweg 2, 4410 Liestal · Karte | Bürogebäude | 4 | — | 1’994 m² | 2036 | im Bau | 245075138 |
| Eichenweg 2a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2036 | im Bau | 245073932 |
| Sulzbergerstrasse 5a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2436 | im Bau | 245067248 |
| Oristalstrasse 57a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 81 m² | 606 | bewilligt | 245077508 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2445 | bewilligt | 245073996 |
| Altbrunnenweg 4, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 64 m² | 1828 | bewilligt | 245076078 |
| Altbrunnenweg 4a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 64 m² | 1828 | bewilligt | 245076150 |
| Altbrunnenweg 4b, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 64 m² | 1828 | bewilligt | 245076151 |
| Altbrunnenweg 4c, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 64 m² | 1828 | bewilligt | 245076152 |
| Altbrunnenweg 4d, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 64 m² | 1828 | bewilligt | 245076153 |
| Altmarktstrasse 99, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 230 m² | 2131 | bewilligt | 245074510 |
| Altmarktstrasse 99a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2131 | bewilligt | 245074511 |
| Arisdörferstrasse 73a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | — | 136 m² | 2067 | bewilligt | 245075601 |
| Arisdörferstrasse 73b, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | — | 149 m² | 2067 | bewilligt | 245075602 |
| Arisdörferstrasse 73c, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2067 | bewilligt | 245075600 |
| Eglisackerstrasse 26, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 237 m² | 3145 | bewilligt | 245075592 |
| Eglisackerstrasse 26a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3145 | bewilligt | 245075698 |
| Elbisgraben 95l, 4422 Arisdorf · Karte | Industriegebäude | 1 | — | — | 1993 | bewilligt | 245077213 |
| Emma Herwegh-Platz 6d, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 886 | bewilligt | 245077653 |
| Emma Herwegh-Platz 6e, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 886 | bewilligt | 245077654 |
| Emma Herwegh-Platz 6f, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 886 | bewilligt | 245077655 |
| Erzenbergstrasse 13b, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2590 | bewilligt | 245078119 |
| Erzenbergstrasse 52, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 242 m² | 1106 | bewilligt | 245074823 |
| Erzenbergstrasse 52a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1106 | bewilligt | 245074824 |
| Erzenbergstrasse 66b, 4410 Liestal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 1098 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 245078379 |
| Froburgstrasse 21a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3878 | bewilligt | 245077734 |
| Froburgstrasse 40b, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3786 | bewilligt | 245072668 |
| Gartenstrasse 20c, 4410 Liestal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 16 m² | 1509 | bewilligt | 245077757 |
| Grossmattstrasse 3, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | — | 215 m² | 3929 | bewilligt | 245076557 |
| Grossmattstrasse 3a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3929 | bewilligt | 245076556 |
| Hammerstrasse 39a, 4410 Liestal · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | — | 4035 | bewilligt | 245077525 |
| Heidenlochstrasse 17d, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 283 m² | 3803 | bewilligt | 245071703 |
| Heidenlochstrasse 17e, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3803 | bewilligt | 245071704 |
| Industriestrasse 19, 4410 Liestal · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 3 | — | 3’344 m² | 188 | bewilligt | 245076094 |
| Industriestrasse 19a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 188 | bewilligt | 245076164 |
| Kantinenweg 13, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 367 m² | 1578 | bewilligt | 245073268 |
| Kantinenweg 15, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | — | 364 m² | 1578 | bewilligt | 245073249 |
| Kantinenweg 15a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 7417 | bewilligt | 245073269 |
| Kasinostrasse 16, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | — | 317 m² | 2394 | bewilligt | 245072497 |
| Kasinostrasse 18, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 316 m² | 2394 | bewilligt | 245072498 |
| Kasinostrasse 18a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2394 | bewilligt | 245072495 |
| Kasinostrasse 20, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 317 m² | 2394 | bewilligt | 245072496 |
| Kettigerweg 4a, 4410 Liestal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | — | 715 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 245078378 |
| Munzachstrasse 11a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 725 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078439 |
| Mühlemattstrasse 14, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 1’644 m² | 1136 | bewilligt | 245069505 |
| Mühlemattstrasse 16a, 4410 Liestal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 1136 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 245078352 |
| Oberer Burghaldenweg 38, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 63 m² | 7568 | bewilligt | 245070202 |
| Oberer Burghaldenweg 38a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 66 m² | 7570 | bewilligt | 245070204 |
| Oberer Burghaldenweg 38b, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 7567 | bewilligt | 245070212 |
| Oberer Burghaldenweg 40, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 63 m² | 7567 | bewilligt | 245070201 |
| Oberer Burghaldenweg 40a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 66 m² | 7569 | bewilligt | 245070203 |
| Oberfeldweg 6a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2289 | bewilligt | 245077708 |
| Obergestadeckweg 2, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 344 m² | 1578 | bewilligt | 245073265 |
| Obergestadeckweg 4, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 340 m² | 1578 | bewilligt | 245073266 |
| Obergestadeckweg 6, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 334 m² | 1578 | bewilligt | 245073267 |
| Oristalstrasse 27, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | — | 148 m² | 875 | bewilligt | 245076810 |
| Oristalstrasse 27a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | — | 255 m² | 875 | bewilligt | 245076808 |
| Oristalstrasse 27b, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 875 | bewilligt | 245076811 |
| Oristalstrasse 27c, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 875 | bewilligt | 245076812 |
| Oristalstrasse 41a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | — | 84 m² | 612 | bewilligt | 245074850 |
| Oristalstrasse 53, 4410 Liestal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 3 | — | 634 m² | 606 | bewilligt | 245075906 |
| Oristalstrasse 53a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | — | 524 m² | 606 | bewilligt | 245075853 |
| Oristalstrasse 55, 4410 Liestal · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 8 | — | 1’318 m² | 606 | bewilligt | 245075905 |
| Oristalstrasse 55a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | — | 425 m² | 606 | bewilligt | 245075910 |
| Oristalstrasse 55b, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 368 m² | 606 | bewilligt | 245075908 |
| Oristalstrasse 55c, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 606 | bewilligt | 245075907 |
| Oristalstrasse 57, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 86 m² | 606 | bewilligt | 245075909 |
| Oristalstrasse 57b, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 81 m² | 606 | bewilligt | 245077509 |
| Oristalstrasse 57c, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 81 m² | 606 | bewilligt | 245077510 |
| Oristalstrasse 57d, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 81 m² | 606 | bewilligt | 245077511 |
| Oristalstrasse 57e, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 81 m² | 606 | bewilligt | 245077512 |
| Oristalstrasse 57f, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 81 m² | 606 | bewilligt | 245077513 |
| Oristalstrasse 57g, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 86 m² | 606 | bewilligt | 245077514 |
| Rankweg 5, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 455 m² | 1894 | bewilligt | 245076398 |
| Rankweg 5a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1894 | bewilligt | 245076404 |
| Rheinstrasse 67, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | — | 207 m² | 2445 | bewilligt | 245073986 |
| Schauenburgerstrasse 31, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | — | 423 m² | 216 | bewilligt | 245072805 |
| Schauenburgerstrasse 31a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 216 | bewilligt | 245072807 |
| Schauenburgerstrasse 33, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | — | 423 m² | 216 | bewilligt | 245072806 |
| Schillingsrain 88d, 4410 Liestal · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | — | 212 | bewilligt | 245075713 |
| Schillingsrain 88e, 4410 Liestal · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 853 m² | 212 | bewilligt | 245075714 |
| Seltisbergerstrasse 8, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 72 m² | 7581 | bewilligt | 245074298 |
| Seltisbergerstrasse 8b, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 72 m² | 7580 | bewilligt | 245074299 |
| Seltisbergerstrasse 8c, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 72 m² | 7579 | bewilligt | 245074300 |
| Seltisbergerstrasse 8d, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 7579 | bewilligt | 245074325 |
| Seltisbergerstrasse 8e, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 7581 | bewilligt | 245074324 |
| Sichternstrasse 34a, 4410 Liestal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | — | 2350 | bewilligt | 245077317 |
| Sommerhaldenweg 12, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 117 m² | 2711 | bewilligt | 245078130 |
| Sommerhaldenweg 12a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 2711 | bewilligt | 245078175 |
| Spittelerstrasse 10a, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2133 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078438 |
| Spitzackerstrasse 20a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 88 m² | 500 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 245078344 |
| Spitzackerstrasse 20b, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 83 m² | 500 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 245078343 |
| Spitzackerstrasse 20c, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 500 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 245078367 |
| Tiergartenstrasse 15a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | — | 74 m² | 2872 | bewilligt | 245077960 |
| Tiergartenstrasse 15b, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | — | 74 m² | 2872 | bewilligt | 245077961 |
| Tiergartenstrasse 15c, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | — | 74 m² | 2872 | bewilligt | 245077962 |
| Tiergartenstrasse 15d, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | — | 74 m² | 2872 | bewilligt | 245077963 |
| Tiergartenstrasse 15e, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | — | 74 m² | 2872 | bewilligt | 245077964 |
| Tiergartenstrasse 15f, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2872 | bewilligt | 245078013 |
| Tiergartenstrasse 15g, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2872 | bewilligt | 245078012 |
| Tiergartenstrasse 15h, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2872 | bewilligt | 245078011 |
| Tiergartenstrasse 15j, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2872 | bewilligt | 245078010 |
| Tiergartenstrasse 15k, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2872 | bewilligt | 245078009 |
| Unterer Burghaldenweg 1, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | — | 203 m² | 2593 | bewilligt | 245076957 |
| Unterer Burghaldenweg 10, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 140 m² | 1084 | bewilligt | 245069002 |
| Unterer Burghaldenweg 10a, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 135 m² | 1084 | bewilligt | 245069003 |
| Unterer Burghaldenweg 10b, 4410 Liestal · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1084 | bewilligt | 245069004 |
| Unterer Burghaldenweg 46, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 179 m² | 7462 | bewilligt | 245072000 |
| Vogelsangweg 23, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 252 m² | 7577 | bewilligt | 245076112 |
| Vogelsangweg 25, 4410 Liestal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 324 m² | 6109 | bewilligt | 245076113 |
| Wiedenhubstrasse 55, 4410 Liestal · Karte | Wohngebäude für Gemeinschaften | 3 | — | 1’278 m² | 4007 | bewilligt | 245076375 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 57 | — | 911 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078583 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 43 | — | 911 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078582 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 16 | — | 840 | projektiert | 245062999 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 12 | — | 1781 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078762 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 10 | — | 1501 | projektiert | 245078098 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 7 | — | 3227 | projektiert | 245075389 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 6 | — | 911 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078585 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | — | 1792 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078586 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | — | 1792 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078587 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | — | 736 | projektiert | 245074432 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | — | 736 | projektiert | 245074433 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 5 | — | 1508 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078713 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 4 | — | 2595 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078465 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | — | 2518 | projektiert | 245076002 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | — | 146 | projektiert | 245076669 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 2198 | projektiert | 245078341 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 840 | projektiert | 245063071 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 736 | projektiert | 245074431 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 3227 | projektiert | 245075430 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2756 | projektiert | 245075962 |
| noch keine Adresse · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 146 | projektiert | 245076670 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1501 | projektiert | 245078099 |
| noch keine Adresse · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 3 | — | — | 3 | projektiert | 245078346 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2088 | projektiert | 245078372 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 2595 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078466 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 911 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078861 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1670 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078862 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1792 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078864 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1792 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078865 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1792 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078866 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Arisdörferstrasse 55.1, 4410 Liestal | Garagengebäude | — | bewilligt | bestehend | 245077202 |
| Quellenweg 9a, 4410 Liestal | Garagengebäude | — | bewilligt | bestehend | 245077701 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.