Geplante Bauten in Kreuzlingen (TG)
24 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Kreuzlingen, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 5 | 19 |
| Bewilligt | 5 | 17 |
| Im Bau | 14 | 59 |
| Total | 24 | 95 |
Die 95 geplanten Wohnungen entsprechen 0.8 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 15 | 90 |
| Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 3 |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 3 | — |
| Garagengebäude | 1 | — |
| Bürogebäude | 1 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 1 | 2 |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 55, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 11 | 470 m² | 272 | im Bau seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123797 |
| Breitenrainstrasse 9, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 551 m² | 2289 | im Bau seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121262 |
| Lengwilerstrasse 4a, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 266 m² | 6682 | im Bau | 192069216 |
| Eschenstrasse 9, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 549 m² | 8896 | im Bau | 192119388 |
| Bergstrasse 68, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 110 m² | 1377 | im Bau | 192117146 |
| Bergstrasse 68a, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 110 m² | 1377 | im Bau | 192117147 |
| Bergstrasse 70, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 110 m² | 9355 | im Bau | 192117148 |
| Blumenweg 11, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 344 m² | 1784 | im Bau | 192074481 |
| Schäflerweg 6, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 263 m² | 5738 | im Bau | 192034284 |
| Besmerstrasse 11, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 112 m² | 5738 | im Bau | 192007250 |
| Wasenstrasse 4a, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 90 m² | 3191 | im Bau | 192112462 |
| Wolfackerstrasse 29, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 94 m² | 1344 | im Bau | 192096769 |
| Irseestrasse 4, 8280 Kreuzlingen · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 3 | — | 1’176 m² | 9336 | im Bau | 191863051 |
| Irseestrasse 4.1, 8280 Kreuzlingen · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 122 m² | 8070 | im Bau | 191863052 |
| Kleestrasse 10, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 262 m² | 2753 | bewilligt | 192086859 |
| Zollstrasse 14, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 132 m² | 1427 | bewilligt | 192069232 |
| Werftstrasse 18, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 5 | 592 m² | 9353 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122420 |
| Seestrasse, 8280 Kreuzlingen · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 15 m² | 3222 | bewilligt | 192069218 |
| Sonnenwiesenstrasse 17.4, 8280 Kreuzlingen · Karte | Bürogebäude | 1 | — | 16 m² | 6043 | bewilligt | 192105369 |
| Romanshornerstrasse 81b, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 280 m² | 5776 | projektiert | 192102560 |
| Romanshornerstrasse 81c, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 280 m² | 5776 | projektiert | 192102559 |
| Romanshornerstrasse 81a, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 192 m² | 5776 | projektiert | 192102557 |
| Romanshornerstrasse 81, 8280 Kreuzlingen · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 161 m² | 5776 | projektiert | 192102558 |
| Ahornstrasse 3.1, 8280 Kreuzlingen · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 9 m² | 2295 | projektiert | 192034026 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bleichestrasse 4, 8280 Kreuzlingen | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | im Bau | bestehend | 192070873 |
| Steigstrasse 9, 8280 Kreuzlingen | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | im Bau | bestehend | 192110845 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.