Geplante Bauten in Kirchdorf (BE) (BE)
13 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Kirchdorf (BE), gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 2 | 1 |
| Bewilligt | 9 | 0 |
| Im Bau | 2 | 0 |
| Total | 13 | 1 |
Die 1 geplanten Wohnungen entsprechen 0.1 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 3 | — |
| Garagengebäude | 3 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — |
| Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | — |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 1 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — |
| Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Büttstein 2i, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | — | — | 326 | im Bau | 192085353 |
| Büttstein 2j, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | — | — | — | im Bau | 192085354 |
| Büttstein 2d, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 651 m² | 326 | bewilligt | 192085351 |
| Büttstein 2h, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 245 m² | 326 | bewilligt | 192085352 |
| Dorf 16b, 3116 Mühledorf BE · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 51 m² | 194 | bewilligt | 192118137 |
| Moos 8j, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 823 m² | 980 | bewilligt | 192116766 |
| Seegasse 19, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | — | 18 m² | 136 | bewilligt | 192110624 |
| Stutz 39a, 3126 Gelterfingen · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 231 m² | 5 | bewilligt | 192081112 |
| Stutz 39c, 3126 Gelterfingen · Karte | Garagengebäude | — | — | 52 m² | 5 | bewilligt | 192081123 |
| Stutz 39d, 3126 Gelterfingen · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 320 m² | 5 | bewilligt | 192081119 |
| Weiermatt 20d, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 400 m² | 215 | bewilligt | 192102281 |
| Halden 22, 3116 Kirchdorf BE · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 341 m² | 965 | projektiert | 192120196 |
| Vorderer Eggen 30a, 3116 Noflen BE · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 429 m² | 174 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123624 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Büttstein 2k, 3116 Kirchdorf BE | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | im Bau | bestehend | 192085355 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.