Geplante Bauten in Grabs (SG)
34 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Grabs, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 4 | 3 |
| Bewilligt | 21 | 23 |
| Im Bau | 9 | 35 |
| Total | 34 | 61 |
Die 61 geplanten Wohnungen entsprechen 1.6 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit einer Wohnung | 11 | 9 |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 52 |
| Garagengebäude | 4 | — |
| Industriegebäude | 3 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 3 | — |
| Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | 2 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — |
| Sporthallen | 1 | — |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staatsstrasse 65, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 21 | 538 m² | 2261 | im Bau | 192027930 |
| Spinnereistrasse 12, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 239 m² | 2261 | im Bau | 192027919 |
| Wettistrasse 8, 9470 Werdenberg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 302 m² | 1089 | im Bau | 192083759 |
| Beuschenbüntstrasse 3, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 156 m² | 4886 | im Bau | 192100441 |
| Beuschenbüntstrasse 3a, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 142 m² | 3589 | im Bau | 192100433 |
| Spitalstrasse 44, 9472 Grabs · Karte | Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | 4 | — | 4’214 m² | 2682 | im Bau | 191444550 |
| Staatsstrasse 65.1, 9472 Grabs · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 1’204 m² | 2261 | im Bau | 192080404 |
| Unterdorfstrasse 28.2, 9472 Grabs · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — | 67 m² | 1435 | im Bau | 192082836 |
| Werdenstrasse 78, 9472 Grabs · Karte | Industriegebäude | 5 | — | 7’769 m² | 469 | im Bau | 192066000 |
| St. Gallerstrasse 56, 9470 Werdenberg · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 11 | 376 m² | 1990 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121486 |
| Staudenstrasse 1, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 237 m² | 2485 | bewilligt | 192115293 |
| Dorfstrasse 30b, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 95 m² | 1697 | bewilligt | 192103820 |
| Kreuzbergstrasse 5, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 155 m² | 1212 | bewilligt | 192114254 |
| Limsergässli 12, 9470 Werdenberg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 339 m² | 5 | bewilligt | 192100371 |
| Stadtnerrietstrasse 8, 9470 Werdenberg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 149 m² | 2039 | bewilligt | 192106459 |
| Amasis 5012.1, 9472 Grabs · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 269 m² | 3351 | bewilligt | 192098190 |
| Bürgerheimstrasse 13, 9472 Grabs · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 2 | — | 505 m² | 227 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122161 |
| Bürgerheimstrasse 15, 9472 Grabs · Karte | Sporthallen | 2 | — | 704 m² | 227 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122897 |
| Eggli 5017.2, 9472 Grabserberg · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 1’288 m² | 3560 | bewilligt | 192100553 |
| Faberstrasse 1, 9472 Grabs · Karte | Krankenhäuser und Facheinrichtungen des Gesundheitswesens | 4 | — | 1’078 m² | 375 | bewilligt | 192087908 |
| Limsergässli 14, 9470 Werdenberg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | — | 179 m² | 5 | bewilligt | 192100375 |
| Schluss 5029, 9472 Grabserberg · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 100 m² | 3805 | bewilligt | 192117715 |
| Staatsstrasse 57.3, 9472 Grabs · Karte | Industriegebäude | 1 | — | 678 m² | 2053 | bewilligt | 192106457 |
| Staudenstrasse 1.1, 9472 Grabs · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 480 m² | 2485 | bewilligt | 192115317 |
| Staudenstrasse 1a, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 278 m² | 2485 | bewilligt | 192115296 |
| Stoggenweg 5022.1, 9472 Grabs · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 209 m² | 3309 | bewilligt | 192106455 |
| Storchenbadstrasse 3.1, 9472 Grabs · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 19 m² | 2439 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122913 |
| Vorderdorfstrasse 5.1, 9472 Grabs · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 10 m² | 1626 | bewilligt | 192116055 |
| Werdenweg 5, 9472 Grabs · Karte | Industriegebäude | 4 | — | 2’343 m² | 373 | bewilligt | 192082829 |
| Wunnhof 5025.1, 9470 Werdenberg · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 252 m² | 77 | bewilligt | 192114484 |
| Staatsstrasse 103a, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 103 m² | 2021 | projektiert | 192030246 |
| Staatsstrasse 103b, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 2021 | projektiert | 192030248 |
| Staatsstrasse 103c, 9472 Grabs · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 2021 | projektiert | 192030255 |
| Staatsstrasse 103.1, 9472 Grabs · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 685 m² | 2021 | projektiert | 192030710 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumpelin, 9472 Grabserberg | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | im Bau | bestehend | 192091403 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.