Geplante Bauten in Frenkendorf (BL)
42 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Frenkendorf, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 8 | 45 |
| Bewilligt | 34 | 3 |
| Im Bau | 0 | 0 |
| Total | 42 | 48 |
Die 48 geplanten Wohnungen entsprechen 1.5 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 18 | 44 |
| Garagengebäude | 10 | — |
| Gebäude mit einer Wohnung | 7 | 4 |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — |
| Industriegebäude | 1 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — |
| Gross-und Einzelhandelsgebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggstrasse 45a, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 43 m² | 518 | bewilligt | 245073639 |
| Eggstrasse 45b, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 43 m² | 518 | bewilligt | 245073670 |
| Eggstrasse 45c, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 43 m² | 518 | bewilligt | 245073671 |
| Adlerfeldstrasse 18, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 5 | — | 152 m² | 1093 | bewilligt | 245076475 |
| Adlerfeldstrasse 18a, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1093 | bewilligt | 245076474 |
| Brunnmattstrasse 14.1, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 554 | bewilligt | 245077809 |
| Brunnmattstrasse 17, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | — | 104 m² | 559 | bewilligt | 245077648 |
| Brunnmattstrasse 5, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | — | 83 m² | 593 | bewilligt | 245075738 |
| Flachsackerstrasse 1, 4402 Frenkendorf · Karte | Industriegebäude | 3 | — | 785 m² | 373 | bewilligt | 245071183 |
| Flachsackerstrasse 1c, 4402 Frenkendorf · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 143 m² | 373 | bewilligt | 245071184 |
| Gassackerweg 32.1, 4402 Frenkendorf · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 1230 | bewilligt | 245077115 |
| Kapellenstrasse 2, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 5 | — | 193 m² | 209 | bewilligt | 245075703 |
| Kapellenstrasse 2a, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 209 | bewilligt | 245075803 |
| Kapellenstrasse 2b, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 209 | bewilligt | 245075804 |
| Obere Flühackerstrasse 1.1, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 1125 | bewilligt | 245078153 |
| Obere Flühackerstrasse 1a, 4402 Frenkendorf · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 1125 | bewilligt | 245078154 |
| Oberfeldweg 17, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | — | 177 m² | 3 | bewilligt | 245078260 |
| Parkstrasse 10, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | — | 428 m² | 65 | bewilligt | 245078087 |
| Parkstrasse 14, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | — | 149 m² | 64 | bewilligt | 245078094 |
| Parkstrasse 16, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | — | 222 m² | 64 | bewilligt | 245078093 |
| Parkstrasse 18, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 225 m² | 64 | bewilligt | 245078092 |
| Parkstrasse 2, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 273 m² | 64 | bewilligt | 245078089 |
| Parkstrasse 20, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 237 m² | 64 | bewilligt | 245078091 |
| Parkstrasse 22, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 1 | — | 399 m² | 65 | bewilligt | 245078082 |
| Parkstrasse 24, 4402 Frenkendorf · Karte | Gross-und Einzelhandelsgebäude | 2 | — | 743 m² | 65 | bewilligt | 245078083 |
| Parkstrasse 26, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 17 | — | 590 m² | 65 | bewilligt | 245078084 |
| Parkstrasse 3, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 1’060 m² | 69 | bewilligt | 245075941 |
| Parkstrasse 3.1, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 69 | bewilligt | 245075953 |
| Parkstrasse 3a, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 69 | bewilligt | 245075952 |
| Parkstrasse 4, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | — | 262 m² | 64 | bewilligt | 245078090 |
| Parkstrasse 6, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | — | 407 m² | 65 | bewilligt | 245078085 |
| Parkstrasse 8, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | — | 425 m² | 65 | bewilligt | 245078086 |
| Rebackerweg 10, 4402 Frenkendorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 176 m² | 993 | bewilligt | 245073798 |
| Rheinstrasse 27, 4402 Frenkendorf · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 64 | bewilligt | 245078067 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | — | 130 | projektiert | 245077796 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 9 | — | 986 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078468 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 9 | — | 986 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078469 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 9 | — | 986 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078470 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 130 | projektiert | 245077797 |
| noch keine Adresse · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | — | 655 | projektiert | 245077864 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 130 | projektiert | 245077798 |
| noch keine Adresse · Karte | Garagengebäude | — | — | — | 986 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 245078486 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Eggrainweg 49, 4402 Frenkendorf | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | — | bewilligt | bestehend | 245077808 |
| Rheinstrasse 99r.1, 4402 Frenkendorf | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | bewilligt | bestehend | 245078113 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.