Geplante Bauten in Frauenfeld (TG)
95 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Frauenfeld, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 32 | 210 |
| Bewilligt | 36 | 245 |
| Im Bau | 27 | 113 |
| Total | 95 | 568 |
Die 568 geplanten Wohnungen entsprechen 4.2 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 51 | 511 |
| Gebäude mit einer Wohnung | 23 | 23 |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 8 | 16 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 3 | 18 |
| Garagengebäude | 3 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 2 | — |
| Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | 1 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — |
| Industriegebäude | 1 | — |
| Bürogebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürcherstrasse 222, 8500 Frauenfeld · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 3 | 18 | 521 m² | 397 | im Bau | 192093441 |
| Galgenholzstrasse 37, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 16 | 424 m² | 50685 | im Bau | 192086099 |
| Lindenweg 5, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 16 | 421 m² | 2094 | im Bau | 191926912 |
| Zürcherstrasse 23, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 9 | 9 | 352 m² | 1105 | im Bau | 192078552 |
| Maiholzstrasse 18, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 217 m² | 50690 | im Bau | 192037620 |
| Maiholzstrasse 18a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 220 m² | 50697 | im Bau | 192037625 |
| Rietäckerstrasse 14, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | — | 30363 | im Bau | 192056298 |
| Heerenbergstrasse 10a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 4 | 479 m² | 1125 | im Bau | 192023562 |
| Heerenbergstrasse 10b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 4 | 6’030 m² | 1125 | im Bau | 192023563 |
| Hohenzornstrasse 7, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | — | 398 | im Bau | 192056310 |
| Im Rötelimoos 5, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | — | 41294 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192094827 |
| Aumühlestrasse 19, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 123 m² | 1544 | im Bau | 191207431 |
| Thundorferstrasse 90, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 176 m² | 41091 | im Bau | 192013145 |
| Bühlstrasse 16, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 79 m² | 40440 | im Bau | 192097135 |
| Emil-Fahrni-Strasse 7, 8500 Gerlikon · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 192 m² | 70158 | im Bau | 192089881 |
| Emil-Fahrni-Strasse 9, 8500 Gerlikon · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 192 m² | 70158 | im Bau | 192091330 |
| Laubgasse 63a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 50094 | im Bau | 192037293 |
| Thundorferstrasse 92, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 333 m² | 41049 | im Bau | 192021017 |
| Thundorferstrasse 92a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 333 m² | 41049 | im Bau | 192021018 |
| Thundorferstrasse 92b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 333 m² | 41049 | im Bau | 192021019 |
| Thundorferstrasse 92c, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 333 m² | 41049 | im Bau | 192021020 |
| Thundorferstrasse 92d, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 333 m² | 41049 | im Bau | 192021021 |
| Im Alexander 5, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | 5 | — | — | 61755 | im Bau | 192096787 |
| Obergriesenstrasse 70a.3, 8500 Frauenfeld · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 2 | — | 1’322 m² | 20093 | im Bau | 192024435 |
| Schaffhauserstrasse 241a.2, 8500 Frauenfeld · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 72 m² | 30072 | im Bau | 192096580 |
| Untere Weinackerstrasse 5.1, 8500 Frauenfeld · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 23 m² | 41121 | im Bau | 192060518 |
| Waffenplatzstrasse 50a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 1’700 m² | 61501 | im Bau | 192104517 |
| Walzmühlestrasse 39e, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 21 | — | 761 | bewilligt | 192110385 |
| Walzmühlestrasse 39, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 20 | — | 761 | bewilligt | 192110381 |
| Walzmühlestrasse 39a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 20 | — | 761 | bewilligt | 192110382 |
| Burgerholzstrasse 15, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 18 | — | 51149 | bewilligt | 192112230 |
| Burgerholzstrasse 15a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 18 | — | 51149 | bewilligt | 192112231 |
| Walzmühlestrasse 39c, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 16 | — | 761 | bewilligt | 192110386 |
| Walzmühlestrasse 39d, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 16 | — | 761 | bewilligt | 192110384 |
| Walzmühlestrasse 39b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 15 | — | 761 | bewilligt | 192110383 |
| Burgerholzstrasse 15b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 14 | — | 51150 | bewilligt | 192112232 |
| Burgerholzstrasse 15c, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 14 | — | 51150 | bewilligt | 192112233 |
| Neuhauserstrasse 57, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | — | 40016 | bewilligt | 192111376 |
| Neuhauserstrasse 59, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | — | 40016 | bewilligt | 192111377 |
| Neuhauserstrasse 61, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | — | 40016 | bewilligt | 192111378 |
| Neuhauserstrasse 65, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | — | 40016 | bewilligt | 192111375 |
| Balierestrasse 20, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | — | 652 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192109161 |
| Thundorferstrasse 149a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 7 | — | 41242 | bewilligt | 192117736 |
| Balierestrasse 18, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | — | 652 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192109160 |
| General-Weber-Strasse 4, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | — | 1111 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192114733 |
| Thundorferstrasse 151, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | — | 41242 | bewilligt | 192117737 |
| Neuhauserstrasse 63b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | — | 40016 | bewilligt | 192120308 |
| Bergliweg 8, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 41675 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123356 |
| Bühlstrasse 17, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 131 m² | 41581 | bewilligt | 192091325 |
| Dingenhartstrasse 8, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | — | 41501 | bewilligt | 192007960 |
| Höhenweg 40, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 299 m² | 41177 | bewilligt | 192098367 |
| Mittelrütistrasse 4, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 123 m² | 40384 | bewilligt | 192100954 |
| Neuhauserstrasse 65a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | — | 40016 | bewilligt | 192111379 |
| Neuhauserstrasse 65b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | — | 40016 | bewilligt | 192111380 |
| Schuppisweg 10, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 41736 | bewilligt | 192110296 |
| Schuppisweg 10a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 41735 | bewilligt | 192110297 |
| Schuppisweg 10b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 41734 | bewilligt | 192110298 |
| Schuppisweg 10c, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 41733 | bewilligt | 192110299 |
| Thundorferstrasse 149, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 23 | 1 | — | 41242 | bewilligt | 192117735 |
| Oberwiesenstrasse 101.53, 8500 Frauenfeld · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | — | 1529 | bewilligt | 192120415 |
| Schaffhauserstrasse 286, 8500 Frauenfeld · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 30018 | bewilligt | 192069560 |
| Schlossmühlestrasse 7, 8500 Frauenfeld · Karte | Industriegebäude | 5 | — | — | 2100 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192113208 |
| Spannerstrasse 16.2, 8500 Frauenfeld · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 377 | bewilligt | 192119613 |
| Zürcherstrasse 288, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 21 | — | 61963 | projektiert | 192119961 |
| Burgerholzstrasse 47, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 18 | — | 50441 | projektiert | 192120572 |
| Burgerholzstrasse 49, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 18 | — | 50441 | projektiert | 192120525 |
| Zürcherstrasse 286, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 15 | — | 61170 | projektiert | 192119960 |
| Burgerholzstrasse 47f, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 14 | — | 50441 | projektiert | 192120612 |
| Schönenhofstrasse 10a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 160 m² | 2845 | projektiert | 192009098 |
| Burgerholzstrasse 47b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120608 |
| Burgerholzstrasse 47c, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120609 |
| Burgerholzstrasse 47d, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120610 |
| Burgerholzstrasse 47e, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120611 |
| Burgerholzstrasse 49a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120617 |
| Burgerholzstrasse 49b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120618 |
| Burgerholzstrasse 49c, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120615 |
| Burgerholzstrasse 49d, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120616 |
| Burgerholzstrasse 49e, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120613 |
| Burgerholzstrasse 49f, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | — | 50441 | projektiert | 192120614 |
| Zürcherstrasse 117, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | — | 631 | projektiert | 192109170 |
| Zürcherstrasse 119, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | — | 631 | projektiert | 192109171 |
| Zürcherstrasse 121, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | — | 2098 | projektiert | 192109172 |
| Zürcherstrasse 123, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 7 | — | 2098 | projektiert | 192109173 |
| Neuhauserstrasse 52a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | — | 41128 | projektiert | 192096590 |
| Dreispitzstrasse 3, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 114 m² | 30448 | projektiert | 192117385 |
| Gerlikonerstrasse 35b, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | — | 2 | — | 800 | projektiert | 191710992 |
| Gerlikonerstrasse 35c, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | — | 2 | — | 800 | projektiert | 191710993 |
| Gerlikonerstrasse 35d, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | — | 2 | — | 800 | projektiert | 191710994 |
| Gerlikonerstrasse 35e, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | — | 2 | — | 800 | projektiert | 191710995 |
| Gerlikonerstrasse 35f, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | — | 2 | — | 800 | projektiert | 191710996 |
| Föhrenweg 20a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 500 m² | 1428 | projektiert | 192102561 |
| Gerlikonerstrasse 35a, 8500 Frauenfeld · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | — | 800 | projektiert | 191710991 |
| Oberwilerstrasse 13, 8500 Gerlikon · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 26 m² | 70142 | projektiert | 191966347 |
| Spannerstrasse 35, 8500 Frauenfeld · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 61 m² | 1650 | projektiert | 192009066 |
| Staubeggstrasse 3, 8500 Frauenfeld · Karte | Bürogebäude | 1 | — | — | 1650 | projektiert | 192009065 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.