Geplante Bauten in Einsiedeln (SZ)
182 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Einsiedeln, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 24 | 54 |
| Bewilligt | 45 | 162 |
| Im Bau | 113 | 181 |
| Total | 182 | 397 |
Die 397 geplanten Wohnungen entsprechen 4.7 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 43 | 333 |
| Garagengebäude | 38 | — |
| Gebäude mit einer Wohnung | 35 | 37 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 23 | 14 |
| Andere landwirtschaftliche Gebäude | 14 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 6 | 12 |
| Industriegebäude | 5 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 5 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 4 | — |
| Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 3 | — |
| Bürogebäude | 2 | — |
| Gebäude für die Tierhaltung | 2 | — |
| Andere Gebäude für kurzfristige Beherbergung | 1 | 1 |
| Restaurants und Bars in Gebäuden ohne Wohnnutzung | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptstrasse 41, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 24 | 1’173 m² | 429 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192008372 |
| Kornhausstrasse 17a, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 24 | 888 m² | 5766 | im Bau | 192056709 |
| Rinderplätzstrasse 9, 8846 Willerzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 15 | 1’400 m² | 1629 | im Bau | 192091152 |
| Rinderplätzstrasse 7, 8846 Willerzell · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 10 | 1’054 m² | 1629 | im Bau | 192091151 |
| Sunnhaldenstrasse 6, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 10 | 401 m² | 2404 | im Bau | 192083552 |
| Werner-Kälin-Strasse 17, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 9 | 259 m² | 187 | im Bau | 192048224 |
| Im Obersteig 16, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 381 m² | 6301 | im Bau | 192012987 |
| Rösslistrasse 1a, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 8 | 1’101 m² | 427 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192008888 |
| Schnabelsbergstrasse 6a, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 8 | 191 m² | 3075 | im Bau | 192059666 |
| Schnabelsbergstrasse 6b, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 6 | 258 m² | 3074 | im Bau | 192061172 |
| Grütlistrasse 12a, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 297 m² | 2864 | im Bau | 192084039 |
| Grütlistrasse 12b, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 297 m² | 2864 | im Bau | 192084040 |
| Schnabelsbergstrasse 5, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 5 | 354 m² | 2875 | im Bau | 192081983 |
| Boden 1, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 4 | 199 m² | 4325 | im Bau | 192087054 |
| Im Ruostel 31, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 4 | 202 m² | 3475 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192061184 |
| Nordstrasse 12, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 4 | 756 m² | 578 | im Bau | 192104080 |
| Grosserstrasse 12a, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 3 | 77 m² | 6313 | im Bau | 192095545 |
| Grütlistrasse 12c, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 200 m² | 2864 | im Bau | 192084042 |
| Erlenmoosweg 1, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 96 m² | 5501 | im Bau | 192078719 |
| Höhenweg 11, 8836 Bennau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 170 m² | 3382 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192068604 |
| Höhenweg 8, 8836 Bennau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 141 m² | 3375 | im Bau | 192099614 |
| Im Ruostel 5a, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 3491 | im Bau | 192056613 |
| Im Ruostel 5b, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 1 | 127 m² | 3491 | im Bau | 192056614 |
| Im Ruostel 7a, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 2575 | im Bau | 192061123 |
| Im Ruostel 7b, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 2575 | im Bau | 192061124 |
| Im Ruostel 7c, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 3113 | im Bau | 192061125 |
| Im Ruostel 7d, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 3113 | im Bau | 192061126 |
| Im Ruostel 7e, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 3113 | im Bau | 192061127 |
| Im Ruostel 9a, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 2575 | im Bau | 192061140 |
| Im Ruostel 9b, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 2575 | im Bau | 192061141 |
| Im Ruostel 9c, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 81 m² | 2575 | im Bau | 192061142 |
| Im Ruostel 9d, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 81 m² | 2575 | im Bau | 192061143 |
| Im Ruostel 9e, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 81 m² | 2575 | im Bau | 192061144 |
| Im Ruostel 9f, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 81 m² | 2575 | im Bau | 192061145 |
| Im Ruostel 9g, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 3113 | im Bau | 192061146 |
| Im Ruostel 9h, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 84 m² | 3113 | im Bau | 192061147 |
| Im Ruostel 9i, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 70 m² | 3113 | im Bau | 192061148 |
| Im Ruostel 9k, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 70 m² | 3113 | im Bau | 192061149 |
| Kappelistrasse 5, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 127 m² | 4130 | im Bau | 192087072 |
| Lincolnweg 25, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 98 m² | 1870 | im Bau | 192097234 |
| Obereuthalerstrasse 29, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 137 m² | 6159 | im Bau | 192091335 |
| Riegelweidstrasse 23, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 114 m² | 4256 | im Bau | 191970218 |
| Satteleggstrasse 13, 8846 Willerzell · Karte | Andere Gebäude für kurzfristige Beherbergung | 1 | 1 | 98 m² | 3018 | im Bau | 192000023 |
| Steinau 9, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 72 m² | 5063 | im Bau | 192096661 |
| Ahornweidstrasse, 8844 Euthal · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 280 m² | 30091 | im Bau | 190588928 |
| Allmeindstrasse 12, 8840 Einsiedeln · Karte | Bürogebäude | 2 | — | 2’246 m² | 5766 | im Bau | 192056708 |
| Allmeindstrasse 12.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 28 m² | 5766 | im Bau | 192090938 |
| Austrasse 4a, 8840 Trachslau · Karte | Industriegebäude | 3 | — | 262 m² | 35 | im Bau | 192042545 |
| Benzigerstrasse 10.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 34 m² | 531 | im Bau | 192034104 |
| Bifangweg 11, 8836 Bennau · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 1’792 m² | 1154 | im Bau | 192097442 |
| Birchbüel 4.4, 8846 Willerzell · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 28 m² | 1651 | im Bau | 192109041 |
| Birchli 14.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 4223 | im Bau | 191979339 |
| Birchli 14.2, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | — | 4223 | im Bau | 191979340 |
| Birchli 14.3, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 4223 | im Bau | 191979341 |
| Birchli 14.4, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | — | 4223 | im Bau | 191979342 |
| Birchlimatt 2a, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | — | 134 m² | 1561 | im Bau | 191956133 |
| Birkenweg 7.1, 8836 Bennau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 17 m² | 3808 | im Bau | 192002445 |
| Entenbach 2.4, 8841 Gross · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 38 m² | 4352 | im Bau | 192009467 |
| Etzelstrasse 18.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 35 m² | 1512 | im Bau | 192025454 |
| Fischbach 1.3, 8846 Willerzell · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 1’254 m² | 2187 | im Bau | 191782571 |
| Geissweidlistrasse 12.1, 8846 Willerzell · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 1’060 m² | 1954 | im Bau | 192078721 |
| Grosserstrasse 12.3, 8841 Gross · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 32 m² | 6313 | im Bau | 192114208 |
| Gschwänd 1.5, 8841 Gross · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 866 m² | 4454 | im Bau | 192013771 |
| Guggusstrasse 20, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 2 | — | 357 m² | 1528 | im Bau | 192101526 |
| Halten 2.1, 8841 Gross · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 284 m² | 5111 | im Bau | 191959024 |
| Höhport 1.2, 8844 Euthal · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 246 m² | 3300 | im Bau | 191901902 |
| Im Ruostel 1b.1, 8844 Euthal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 17 m² | 3485 | im Bau | 192113222 |
| Im Ruostel 5a.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061132 |
| Im Ruostel 5b.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 3491 | im Bau | 192061133 |
| Im Ruostel 7a.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061128 |
| Im Ruostel 7b.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061129 |
| Im Ruostel 7c.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061130 |
| Im Ruostel 7c.2, 8844 Euthal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 40 m² | 3113 | im Bau | 192081130 |
| Im Ruostel 7d.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 3113 | im Bau | 192075439 |
| Im Ruostel 7e.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 3113 | im Bau | 192075440 |
| Im Ruostel 9a.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061150 |
| Im Ruostel 9b.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061151 |
| Im Ruostel 9c.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061152 |
| Im Ruostel 9d.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061153 |
| Im Ruostel 9e.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061154 |
| Im Ruostel 9f.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 2575 | im Bau | 192061155 |
| Im Ruostel 9g.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 3113 | im Bau | 192061156 |
| Im Ruostel 9h.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 3113 | im Bau | 192061157 |
| Im Ruostel 9i.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 3113 | im Bau | 192061158 |
| Im Ruostel 9k.1, 8844 Euthal · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 3113 | im Bau | 192061159 |
| Im Stauffacher 5.1, 8836 Bennau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 28 m² | 4504 | im Bau | 192081863 |
| Industriestrasse 6, 8836 Bennau · Karte | Industriegebäude | 1 | — | 935 m² | 4755 | im Bau | 192096256 |
| Kobiboden 10, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 670 m² | 6208 | im Bau | 192094912 |
| Kobiboden 12, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 670 m² | 6208 | im Bau | 192094913 |
| Kobiboden 14, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 670 m² | 6208 | im Bau | 192094919 |
| Kobiboden 16, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 670 m² | 6208 | im Bau | 192094921 |
| Kobiboden 49, 8840 Einsiedeln · Karte | Industriegebäude | 4 | — | 2’263 m² | 30175 | im Bau | 191990313 |
| Kobiboden 51, 8840 Einsiedeln · Karte | Industriegebäude | 5 | — | 3’350 m² | 6213 | im Bau | 191959432 |
| Lattbach 1.1, 8844 Euthal · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 175 m² | 2416 | im Bau | 191919483 |
| Lattbach 3.1, 8844 Euthal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — | 110 m² | 2419 | im Bau | 191919482 |
| Lattbach 3.2, 8844 Euthal · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | — | 2419 | im Bau | 191977235 |
| Lincolnweg 13a.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | — | 3 m² | 5620 | im Bau | 192053028 |
| Meierenstrasse 14.5, 8847 Egg SZ · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 48 m² | 1999 | im Bau | 192063882 |
| Nordstrasse 12.2, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 267 m² | 928 | im Bau | 192104211 |
| Obereuthalerstrasse 34.10, 8844 Euthal · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 285 m² | 2453 | im Bau | 192013818 |
| Rietstrasse 18.5, 8840 Einsiedeln · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | — | 757 | im Bau | 192051729 |
| Rotmoosstrasse 3.2, 8841 Gross · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 425 m² | 5107 | im Bau | 191864643 |
| Rütistrasse 8.2, 8844 Euthal · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 256 m² | 1781 | im Bau | 192086322 |
| Rütistrasse 8.3, 8844 Euthal · Karte | Gebäude für die Tierhaltung | 1 | — | 14 m² | 1781 | im Bau | 192086756 |
| Satteleggstrasse 19.1, 8846 Willerzell · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 14 m² | 2149 | im Bau | 192050664 |
| Schnabelsbergstrasse 31, 8840 Einsiedeln · Karte | Restaurants und Bars in Gebäuden ohne Wohnnutzung | 1 | — | 214 m² | 845 | im Bau | 191607595 |
| Schwantenau 1.23, 8836 Bennau · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 16 m² | 1228 | im Bau | 192031635 |
| Staumauerstrasse 23.1, 8847 Egg SZ · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 23 m² | 5754 | im Bau | 191984457 |
| Trachslauerstrasse 14.4, 8840 Trachslau · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 21 m² | 1321 | im Bau | 191900111 |
| Unterbönigenstrasse 1.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 8 m² | 4630 | im Bau | 192094903 |
| Waldweg 14.14, 8847 Egg SZ · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 13 m² | 1262 | im Bau | 192031636 |
| Wäni 18.2, 8840 Trachslau · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — | 206 m² | 68 | im Bau | 191989227 |
| Zürichstrasse 68.3, 8840 Einsiedeln · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 147 m² | 6044 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192008584 |
| Sagenplatz 17, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 22 | 3’212 m² | 668 | bewilligt | 192032009 |
| Austrasse 1d, 8840 Trachslau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 14 | 332 m² | 1287 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192118971 |
| Bennauerstrasse 36, 8836 Bennau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 1’274 m² | 3372 | bewilligt | 192074436 |
| Hauptstrasse 65, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | 11 | 375 m² | 441 | bewilligt | 192096513 |
| Gimmermeh 6a, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 10 | 521 m² | 2850 | bewilligt | 192025374 |
| Am Eubach 2, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 9 | 355 m² | 6206 | bewilligt | 192102125 |
| Birchli 8, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 1’200 m² | 4220 | bewilligt | 192099576 |
| Gimmermeh 6b, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 336 m² | 4017 | bewilligt | 192025375 |
| Grosserstrasse 36, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 8 | 183 m² | 3179 | bewilligt | 192108260 |
| Euthalerstrasse 25a, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 266 m² | 1692 | bewilligt | 192092859 |
| Euthalerstrasse 25b, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 266 m² | 1692 | bewilligt | 192092864 |
| Oberbönigenstrasse 14, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | 891 m² | 3945 | bewilligt | 192091332 |
| Am Eubach 1, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 4 | 252 m² | 6206 | bewilligt | 192102113 |
| Eisenbahnstrasse 3, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 4 | 116 m² | 559 | bewilligt | 192104491 |
| Grütlistrasse 13, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 4 | 163 m² | 3512 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192120472 |
| Wänibachstrasse 22, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 4 | 118 m² | 150 | bewilligt | 192011712 |
| Fabrikstrasse 8, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 4 | 3 | 123 m² | 2730 | bewilligt | 192082471 |
| Langrütistrasse 29, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 136 m² | 152 | bewilligt | 192011711 |
| Luegetenstrasse 9, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 3 | 196 m² | 333 | bewilligt | 192050478 |
| Nügüetli 1, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 173 m² | 4196 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192112457 |
| Rindermattweg 4, 8840 Trachslau · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 189 m² | 4645 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192113227 |
| Alte Etzelstrasse 22, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 350 m² | 1507 | bewilligt | 192083546 |
| Guggusstrasse 26, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 2 | 240 m² | 3244 | bewilligt | 192098406 |
| Schlüsselmattweg 2, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 4 | 2 | 148 m² | 1899 | bewilligt | 192107692 |
| Guggusstrasse 22, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 69 m² | 3245 | bewilligt | 192098405 |
| Im Heuerli 3e, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 179 m² | 5238 | bewilligt | 192104492 |
| Reckholdern 20, 8846 Willerzell · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 240 m² | 3301 | bewilligt | 192075323 |
| Wiesenstrasse 8, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 203 m² | 3677 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192120275 |
| Ahornweidstrasse 8.1, 8844 Euthal · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 25 m² | 5071 | bewilligt | 192081263 |
| Allmeindstrasse 15.2, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 19 m² | 3152 | bewilligt | 192056914 |
| Bodenmattli 29.1, 8846 Willerzell · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 14 m² | 5409 | bewilligt | 192114413 |
| Bodenmattli 29.2, 8846 Willerzell · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 18 m² | 5409 | bewilligt | 192114416 |
| Dulistrasse 12.1, 8836 Bennau · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 2 | — | 540 m² | 1035 | bewilligt | 192110899 |
| Einsiedler-Bärlaui 30, 8844 Euthal · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 3 | — | 316 m² | 6317 | bewilligt | 192101938 |
| Erlenbachstrasse 11.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 2 | — | 42 m² | 332 | bewilligt | 192032077 |
| Gaswerkstrasse 6.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 63 m² | 3774 | bewilligt | 192102174 |
| Gaswerkstrasse 6.2, 8840 Einsiedeln · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 85 m² | 3774 | bewilligt | 192103228 |
| Kobiboden 53a, 8840 Einsiedeln · Karte | Industriegebäude | 4 | — | 3’567 m² | 6295 | bewilligt | 191959461 |
| Lincolnweg 25.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 5 m² | 1870 | bewilligt | 191989765 |
| Satteleggstrasse 19.50, 8846 Willerzell · Karte | Andere landwirtschaftliche Gebäude | 1 | — | 160 m² | 2185 | bewilligt | 192063781 |
| Schafmattstrasse 13.2, 8841 Gross · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 54 m² | 4315 | bewilligt | 192110897 |
| Schnabelsberg 25.1, 8836 Bennau · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 60 m² | 2774 | bewilligt | 192114762 |
| Steinau 3.1, 8844 Euthal · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 10 m² | 5047 | bewilligt | 192032204 |
| Viaduktstrasse 11.3, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | — | 16 m² | 3310 | bewilligt war am 15.08.2026 «projektiert» | 192117259 |
| Viaduktstrasse 6.1, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 10 m² | 3576 | bewilligt | 192111201 |
| Ochsnerstrasse 1a, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 9 | 199 m² | 1858 | projektiert | 192102370 |
| Ochsnerstrasse 1b, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 9 | 305 m² | 1858 | projektiert | 192102377 |
| Spitalstrasse 27, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 182 m² | 762 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123022 |
| Blüemenen 10, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 6 | — | 2891 | projektiert | 192116442 |
| Werner-Kälin-Strasse 16, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 5 | 163 m² | 351 | projektiert | 192109689 |
| Furrenstrasse 2, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 3 | 93 m² | 542 | projektiert | 192114756 |
| Sagenplatz 19, 8840 Einsiedeln · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 5 | 3 | — | 674 | projektiert | 192116095 |
| Bennauerstrasse 5b, 8836 Bennau · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | — | 1148 | projektiert | 192117288 |
| Birchli 42, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 119 m² | 4248 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192123489 |
| Grossbachstrasse 14, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 99 m² | 4372 | projektiert | 192115688 |
| Im Ruostel 8b, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 88 m² | 3479 | projektiert | 192109617 |
| Ahornweidstrasse 28, 8844 Euthal · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | — | 1 | 62 m² | 5015 | projektiert | 191994335 |
| Bergstrasse 44, 8836 Bennau · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | — | 3396 | projektiert | 192116474 |
| Kappelistrasse 1a, 8841 Gross · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 4128 | projektiert | 192114771 |
| Breukholz, 8841 Gross · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 19 m² | 1661 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122433 |
| Breukholz, 8841 Gross · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 86 m² | 1661 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122469 |
| Eisenbahnstrasse 24, 8840 Einsiedeln · Karte | Gebäude für Kultur- und Freizeitzwecke | 1 | — | 1’050 m² | 6308 | projektiert | 191990051 |
