Geplante Bauten in Davos (GR)
108 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Davos, gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 14 | 77 |
| Bewilligt | 72 | 392 |
| Im Bau | 22 | 163 |
| Total | 108 | 632 |
Die 632 geplanten Wohnungen entsprechen 4.9 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 35 | 450 |
| Gebäude mit einer Wohnung | 21 | 21 |
| Garagengebäude | 15 | — |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 12 | — |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 8 | 16 |
| Hotelgebäude | 6 | 144 |
| Bürogebäude | 4 | 1 |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — |
| Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 1 | — |
| Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | 1 | — |
| Restaurants und Bars in Gebäuden ohne Wohnnutzung | 1 | — |
| Industriegebäude | 1 | — |
| Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | 1 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofstrasse 26, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 49 | 1’700 m² | 4 | im Bau | 192101978 |
| Promenade 22, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 18 | 350 m² | 194 | im Bau | 192082064 |
| Tobelmühlestrasse 2a, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 17 | 520 m² | 402 | im Bau | 192017784 |
| Museumstrasse 22d, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 1’575 m² | 8058 | im Bau | 192002960 |
| Hofstrasse 18, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 10 | 1’020 m² | 4 | im Bau | 192101973 |
| Hofstrasse 20a, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 10 | 1’020 m² | 4 | im Bau | 192101974 |
| Sportweg 8, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 9 | 253 m² | 417 | im Bau | 192066357 |
| Promenade 47, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 8 | 1’360 m² | 116 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 191998042 |
| Höhwaldstrasse 1, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 7 | 560 m² | 1503 | im Bau | 192091377 |
| Hofstrasse 20b, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 1’020 m² | 4 | im Bau | 192101975 |
| Promenade 39, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 5 | 307 m² | 213 | im Bau | 192016534 |
| Edenstrasse 15, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 3 | 179 m² | 4761 | im Bau | 192111383 |
| Crestannes 19, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 119 m² | 5394 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192112238 |
| Poschtrain 8, 7278 Davos Monstein · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 200 m² | 6052 | im Bau | 192086443 |
| Promenade 12, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 238 m² | 1316 | im Bau | 192107522 |
| In den Büelen 52, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 200 m² | 5764 | im Bau | 192089832 |
| Sertigerstrasse 37a, 7272 Davos Clavadel · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 100 m² | 8134 | im Bau | 192059673 |
| Sertigerstrasse 37b, 7272 Davos Clavadel · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 81 m² | 6301 | im Bau | 192043878 |
| Stockenstrasse 15, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 5 | 1 | 186 m² | 8063 | im Bau war am 15.08.2026 «nicht realisiert» | 192003363 |
| Gadaweg 8.1, 7260 Davos Dorf · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 135 m² | 738 | im Bau | 192057993 |
| Hofstrasse 18.1, 7270 Davos Platz · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 1’225 m² | 4 | im Bau | 192102288 |
| Promenade 67, 7270 Davos Platz · Karte | Bürogebäude | 3 | — | 304 m² | 1262 | im Bau | 192117011 |
| Herman-Burchard-Strasse 2a, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 67 | 703 m² | 5490 | bewilligt | 192075991 |
| Promenade 137a, 7260 Davos Dorf · Karte | Hotelgebäude | 6 | 30 | 4’922 m² | 695 | bewilligt | 191954290 |
| Obere Strasse 20d, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 26 | 750 m² | 110 | bewilligt | 192036958 |
| Promenade 137b, 7260 Davos Dorf · Karte | Hotelgebäude | 5 | 25 | 4’388 m² | 695 | bewilligt | 191954286 |
| Promenade 137e, 7260 Davos Dorf · Karte | Hotelgebäude | 5 | 25 | 630 m² | 695 | bewilligt | 191954283 |
| Promenade 137c, 7260 Davos Dorf · Karte | Hotelgebäude | 5 | 20 | 2’540 m² | 695 | bewilligt | 191954285 |
| Promenade 137d, 7260 Davos Dorf · Karte | Hotelgebäude | 5 | 20 | 2’491 m² | 695 | bewilligt | 191954284 |
| Herman-Burchard-Strasse 2b, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 19 | 430 m² | 5490 | bewilligt | 192074458 |
| Herman-Burchard-Strasse 2c, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 15 | 356 m² | 5490 | bewilligt | 192074433 |
| Gadaweg 8, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 12 | 860 m² | 738 | bewilligt | 192057992 |
| Promenade 122, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 12 | 383 m² | 1126 | bewilligt | 192085539 |
| Spycherweg 1, 7276 Davos Frauenkirch · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 11 | 496 m² | 5552 | bewilligt | 192084380 |
| Guggerbachstrasse 5a, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 329 m² | 370 | bewilligt | 192086362 |
| Promenade 140, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 6 | 10 | 249 m² | 1194 | bewilligt | 192075509 |
| Promenade 29, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 8 | 229 m² | 1345 | bewilligt | 192095514 |
| Solaria 56, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 390 m² | 5564 | bewilligt | 192094604 |
| Solaria 62, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 308 m² | 4168 | bewilligt | 192094607 |
| Solaria 66, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 8 | 308 m² | 4170 | bewilligt | 192094606 |
| Promenade 31, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 7 | 222 m² | 223 | bewilligt | 192095515 |
| Grüenibachweg 10, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 6 | 181 m² | 1359 | bewilligt | 192016223 |
| Dischmastrasse 26, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 5 | 409 m² | 5221 | bewilligt | 192079331 |
| Guggerbachstrasse 5, 7270 Davos Platz · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 5 | 161 m² | 8201 | bewilligt | 192086371 |
| Börtjistrasse 25, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 3 | 267 m² | 8042 | bewilligt | 192048167 |
| Eggastrasse 12, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 1’216 m² | 4800 | bewilligt | 192117815 |
| Mattawaldstrasse 13, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 3 | 165 m² | 5234 | bewilligt | 192028222 |
| Poschtrain 10, 7278 Davos Monstein · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 208 m² | 6052 | bewilligt | 192086445 |
| Bündastrasse 18a, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 121 m² | 806 | bewilligt | 192021391 |
| Landwasserstrasse 23, 7276 Davos Frauenkirch · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 136 m² | 6408 | bewilligt | 192032018 |
| Tschuggenstrasse 9a, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 264 m² | 5681 | bewilligt | 191991015 |
| In den Büelen 6, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 211 m² | 5201 | bewilligt | 192119937 |
| Promenade 140a, 7260 Davos Dorf · Karte | Bürogebäude | 4 | 1 | 143 m² | 1194 | bewilligt | 192075510 |
| Riedweg 34, 7494 Davos Wiesen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 159 m² | 8202 | bewilligt | 192119735 |
| Rüggmadweg 10, 7494 Davos Wiesen · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 80 m² | 7720 | bewilligt | 192097511 |
| Schwarzseealpstrasse 64, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 47 m² | 1878 | bewilligt | 192052144 |
| Solariapark 16, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082520 |
| Solariapark 17, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082515 |
| Solariapark 18, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082521 |
| Solariapark 19, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082516 |
| Solariapark 20, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082522 |
| Solariapark 21, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082517 |
| Solariapark 22, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082523 |
| Solariapark 23, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082518 |
| Solariapark 24, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 101 m² | 5337 | bewilligt | 192082524 |
| Solariapark 25, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 205 m² | 5337 | bewilligt | 192082519 |
| Solariapark 26, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 105 m² | 5337 | bewilligt | 192082525 |
| Solariapark 28, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 112 m² | 5337 | bewilligt | 192082526 |
| Brämabüelstrasse 4c, 7270 Davos Platz · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 12 m² | 5365 | bewilligt | 192068197 |
| Clavadelerstrasse 8c, 7270 Davos Platz · Karte | Bürogebäude | 4 | — | 6’265 m² | 5892 | bewilligt | 192056949 |
| Friedhofstrasse 1a, 7270 Davos Platz · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 37 m² | 4662 | bewilligt | 192082934 |
| Föhrenweg 1.1, 7270 Davos Platz · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 25 m² | 5301 | bewilligt | 191984723 |
| Grüenistrasse 1.1, 7270 Davos Platz · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 56 m² | 1148 | bewilligt | 192056945 |
| Guggerbachstrasse 5.1, 7270 Davos Platz · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 874 m² | 370 | bewilligt | 192086384 |
| Herman-Burchard-Strasse 12, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Schul- und Hochschulgebäude, Forschungseinrichtungen | 4 | — | 847 m² | 1509 | bewilligt | 192002114 |
| Höhwaldstrasse 4.2, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 26 m² | 1492 | bewilligt | 192002428 |
| Lareterstrasse 19a, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Gebäude des Verkehrs- und Nachrichtenwesens ohne Garagen | 1 | — | 121 m² | 1573 | bewilligt | 192096376 |
| Obere Strasse 20.1, 7270 Davos Platz · Karte | Restaurants und Bars in Gebäuden ohne Wohnnutzung | 4 | — | 296 m² | 111 | bewilligt | 192036961 |
| Obergasse 4.1, 7494 Davos Wiesen · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 24 m² | 7325 | bewilligt | 192056054 |
| Promenade 112, 7270 Davos Platz · Karte | Bürogebäude | 2 | — | 282 m² | 592 | bewilligt | 192060366 |
| Promenade 137.1, 7260 Davos Dorf · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 4’879 m² | 695 | bewilligt | 191954291 |
| Promenade 140.a.1, 7260 Davos Dorf · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 520 m² | 1194 | bewilligt | 192096375 |
| Promenade 29.1, 7270 Davos Platz · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 687 m² | 1345 | bewilligt | 192110560 |
| Promenade 6.1, 7270 Davos Platz · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 7 m² | 42 | bewilligt | 192117303 |
| Prättigauerstrasse 35.2, 7265 Davos Wolfgang · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 37 m² | 1285 | bewilligt | 191998506 |
| Rossweidstrasse 3.1, 7270 Davos Platz · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 52 m² | 5194 | bewilligt | 192083878 |
| Skistrasse 28.2, 7270 Davos Platz · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 78 m² | 282 | bewilligt | 192059179 |
| Solaria 60.1, 7260 Davos Dorf · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 550 m² | 5564 | bewilligt | 192094722 |
| Solariapark 16.1, 7260 Davos Dorf · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 1’353 m² | 5337 | bewilligt | 192082527 |
| Totalpweg 3a, 7260 Davos Dorf · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 18 m² | 1920 | bewilligt | 192043502 |
| Totalpweg 3b, 7260 Davos Dorf · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 18 m² | 1920 | bewilligt | 192043510 |
| Totalpweg 3c, 7260 Davos Dorf · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 18 m² | 1920 | bewilligt | 192043512 |
| Totalpweg 3d, 7260 Davos Dorf · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 18 m² | 1920 | bewilligt | 192043513 |
| Unterdorf 3.1, 7278 Davos Monstein · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 114 m² | 8106 | bewilligt | 192116980 |
| Promenade 128, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 42 | 1’250 m² | 1146 | projektiert | 192108101 |
| Promenade 139, 7260 Davos Dorf · Karte | Hotelgebäude | 6 | 24 | 1’207 m² | 695 | projektiert | 191954294 |
| Salzgäbastrasse 2a, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 6 | 206 m² | 8008 | projektiert | 191887952 |
| Oberer Schluochtweg 34, 7494 Davos Wiesen · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 146 m² | 8069 | projektiert | 192107514 |
| Riedweg, 7494 Davos Wiesen · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 323 m² | 8085 | projektiert | 191972239 |
| In den Büelen 7, 7260 Davos Dorf · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | — | 5312 | projektiert | 191839651 |
| Börtjistrasse 5a.3, 7260 Davos Dorf · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 40 m² | 5627 | projektiert | 192012690 |
| Hofstrasse 31.3, 7270 Davos Platz · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 449 m² | 5 | projektiert | 191979099 |
| Oberalpstrasse 4.1, 7278 Davos Monstein · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | — | — | 2882 | projektiert | 191953251 |
| Promenade 139.1, 7260 Davos Dorf · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 213 m² | 695 | projektiert | 192083011 |
| Sertigerstrasse 1a, 7276 Davos Frauenkirch · Karte | Industriegebäude | 4 | — | 912 m² | 2167 | projektiert | 191909341 |
| Sertigerstrasse 20a, 7272 Davos Clavadel · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 30 m² | 3983 | projektiert | 192011122 |
| Sertigerstrasse 39a, 7272 Davos Clavadel · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 111 m² | 3997 | projektiert | 192012536 |
| Staflerstrasse 2.1, 7276 Davos Frauenkirch · Karte | Landwirtschaftliche Betriebsgebäude | — | — | 16 m² | 6203 | projektiert | 191953329 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussergasse 7a.1, 7494 Davos Wiesen | Behälter, Silos und Lagergebäude | — | im Bau | bestehend | 192027766 |
| Landwasserstrasse 27, 7276 Davos Frauenkirch | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | im Bau | bestehend | 192058770 |
| Mattawaldstrasse 2, 7260 Davos Dorf | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | im Bau | bestehend | 192059778 |
| Mühlestrasse 19a, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 10 | projektiert | nicht realisiert | 191069258 |
| Mühlestrasse 19b, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 20 | projektiert | nicht realisiert | 191069257 |
| Mühlestrasse 19c, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 12 | projektiert | nicht realisiert | 191069256 |
| Mühlestrasse 19d, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 13 | projektiert | nicht realisiert | 191069255 |
| Mühlestrasse 19e, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 13 | projektiert | nicht realisiert | 191069254 |
| Mühlestrasse 19f, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 14 | projektiert | nicht realisiert | 191069253 |
| Mühlestrasse 19g, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 14 | projektiert | nicht realisiert | 191069252 |
| Mühlestrasse 19h, 7260 Davos Dorf | Hotelgebäude | 15 | projektiert | nicht realisiert | 191069251 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.