Geplante Bauten in Buchs (SG) (SG)
72 projektierte, bewilligte oder im Bau befindliche Gebäude in Buchs (SG), gemäss eidgenössischem Gebäuderegister vom 12.10.2026.
Kurz gesagt
| Status | Gebäude | Geplante Wohnungen |
|---|---|---|
| Projektiert | 33 | 203 |
| Bewilligt | 17 | 58 |
| Im Bau | 22 | 240 |
| Total | 72 | 501 |
Die 501 geplanten Wohnungen entsprechen 7.1 % des Wohnungsbestands der Gemeinde.
Was gebaut wird
| Gebäudeart | Gebäude | Wohnungen |
|---|---|---|
| Gebäude mit einer Wohnung | 24 | 24 |
| Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 19 | 350 |
| Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 14 | 114 |
| Gebäude mit zwei Wohnungen | 7 | 13 |
| Garagengebäude | 6 | — |
| Behälter, Silos und Lagergebäude | 2 | — |
Die Gebäude im Einzelnen
| Adresse | Gebäudeart | Geschosse | Wohnungen | Grundfläche | Parzelle | Status | EGID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhofstrasse 5, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 23 | 112 | 1’968 m² | 1770 | im Bau | 191994176 |
| Güterstrasse 3a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 52 | 1’130 m² | 3606 | im Bau | 191993975 |
| Güterstrasse 11a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 27 | 859 m² | 3610 | im Bau | 191994004 |
| Güterstrasse 5, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 8 | 22 | 368 m² | 3607 | im Bau | 191993987 |
| Güterstrasse 13, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 5 | 10 | 369 m² | 3611 | im Bau | 191994005 |
| Altendorferstrasse 57a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 7 | 429 m² | 480 | im Bau | 192062423 |
| Boden 4945, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 182 m² | 3629 | im Bau | 192084278 |
| Bühlstrasse 6, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 217 m² | 860 | im Bau | 192031807 |
| Flurweg 9a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 80 m² | 3572 | im Bau | 192100477 |
| Flurweg 9b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 80 m² | 3572 | im Bau | 192100480 |
| Maienweg 6a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 144 m² | 2135 | im Bau | 192106325 |
| Maienweg 6b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 144 m² | 2135 | im Bau | 192106326 |
| Sindenweg 9, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 72 m² | 1108 | im Bau | 192084272 |
| Wingerthalde 14, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 214 m² | 3553 | im Bau | 192075394 |
| Alberweg 12.2, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 24 m² | 2403 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192115807 |
| Churerstrasse 156.1, 9470 Buchs SG · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 74 m² | 1112 | im Bau | 192115273 |
| Erlenweg 16.1, 9470 Buchs SG · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 56 m² | 2261 | im Bau | 192059755 |
| Industriestrasse 6.4, 9470 Buchs SG · Karte | Behälter, Silos und Lagergebäude | 1 | — | 480 m² | 1213 | im Bau | 192091428 |
| Langäulistrasse 25.2, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 786 m² | 2507 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192120099 |
| Rosengasse 2.1, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 25 m² | 3077 | im Bau seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122949 |
| Wiedenstrasse 15a.3, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 27 m² | 2932 | im Bau | 192027889 |
| Wiedenstrasse 50, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 3 | — | 3’040 m² | 3124 | im Bau war am 15.08.2026 «bewilligt» | 192028924 |
| Werdenbergstrasse 31, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 7 | 26 | 437 m² | 2848 | bewilligt | 192113352 |
| Felbenweg 3, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 9 | 502 m² | 2709 | bewilligt | 192047519 |
| Altendorferstrasse 49a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 335 m² | 471 | bewilligt | 192105127 |
| Burgerauerstrasse 3, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 236 m² | 1462 | bewilligt | 192110960 |
| Altendorferstrasse 47a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 2 | 3 | 231 m² | 471 | bewilligt | 192105126 |
| Plattnachwingert 6, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 1 | 3 | 554 m² | 458 | bewilligt | 192086277 |
| Schenkenalpweg 4a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 3 | 155 m² | 506 | bewilligt | 192061173 |
| Churerstrasse 114b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 245 m² | 1471 | bewilligt | 192050958 |
| Moosweg 1d, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 56 m² | 60 | bewilligt | 192107780 |
| Wäselihalde 7, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 3 | 1 | 232 m² | 1410 | bewilligt | 192108895 |
| Churerstrasse 65, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 127 m² | 839 | bewilligt | 192110440 |
| Heldaustrasse 56.2, 9470 Buchs SG · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 169 m² | 1437 | bewilligt | 192119227 |
| Heldaustrasse 56.3, 9470 Buchs SG · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 224 m² | 1437 | bewilligt | 192119228 |
| Kerbelweg 2.1, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 8 m² | 3373 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122984 |
| Maienweg 6.2, 9470 Buchs SG · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 24 m² | 2135 | bewilligt seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122983 |
| Wäselihalde 6.1, 9470 Buchs SG · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 36 m² | 1409 | bewilligt | 192108896 |
| Wäselihalde 6.2, 9470 Buchs SG · Karte | Garagengebäude | 1 | — | 39 m² | 1409 | bewilligt | 192108897 |
| Bahnhofstrasse 57, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | 95 | — | 3054 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122477 |
| Bahnhofstrasse 61, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 6 | 18 | 410 m² | 3053 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122187 |
| Sinda 8, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 18 | 413 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121757 |
| Sinda 18, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 4 | 14 | 452 m² | 2743 | projektiert | 192118445 |
| Grofstrasse 7, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 10 | 559 m² | 313 | projektiert | 191848057 |
| Sinda 26, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 10 | 452 m² | 2743 | projektiert | 192118453 |
| Sinda 24, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 9 | 367 m² | 2743 | projektiert | 192118451 |
| Distelweg 5, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen | 3 | 5 | 246 m² | 972 | projektiert | 191891411 |
| Bachstrasse 18, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 2 | 2 | 221 m² | 241 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121771 |
| Churerstrasse 148a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 1 | 2 | 50 m² | 3628 | projektiert | 192120519 |
| Sinda 12a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 2 | 66 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121733 |
| Churerstrasse 148b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 49 m² | 3628 | projektiert | 192120520 |
| Eichenaustrasse 34, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 2 | 1 | — | 2414 | projektiert | 192106572 |
| Sinda 10a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 46 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121768 |
| Sinda 10b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 46 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121767 |
| Sinda 10c, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 46 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121764 |
| Sinda 10d, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 46 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121761 |
| Sinda 10e, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 46 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121760 |
| Sinda 10f, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 46 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121759 |
| Sinda 12b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 60 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121741 |
| Sinda 16a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit zwei Wohnungen | 3 | 1 | 60 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121740 |
| Sinda 16b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | 61 m² | 2739 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121742 |
| Sinda 20a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 62 m² | 2743 | projektiert | 192118455 |
| Sinda 20b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 62 m² | 2743 | projektiert | 192118460 |
| Sinda 20c, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 62 m² | 2743 | projektiert | 192118461 |
| Sinda 22a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 75 m² | 2743 | projektiert | 192118465 |
| Sinda 22b, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 75 m² | 2743 | projektiert | 192118466 |
| Sinda 4, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 2 | 1 | 149 m² | 2731 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192121712 |
| Volksgartenstrasse 1a, 9470 Buchs SG · Karte | Gebäude mit einer Wohnung | 1 | 1 | — | 3631 | projektiert | 192118544 |
| Rheinaustrasse 4.1, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 7 m² | 400 | projektiert | 192049163 |
| Sennereigasse 21.6, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | 1 | — | 12 m² | 479 | projektiert seit dem 15.08.2026 eingetragen | 192122981 |
| Wettistrasse 2.1, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | 43 m² | 1816 | projektiert | 191970397 |
| Wettistrasse 2.3, 9470 Buchs SG · Karte | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | — | 11 m² | 1816 | projektiert | 191970398 |
Seit dem 15.08.2026 nicht mehr auf der Liste
Gebäude, die am 15.08.2026 projektiert, bewilligt oder im Bau waren und es nicht mehr sind.
| Adresse | Gebäudeart | Wohnungen | 15.08.2026 | Jetzt | EGID |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahornweg 2a.1, 9470 Buchs SG | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | projektiert | bestehend | 192027897 |
| Ahornweg 4.1, 9470 Buchs SG | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | projektiert | bestehend | 192027901 |
| Brunnenstrasse 4.1, 9470 Buchs SG | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | bewilligt | bestehend | 192089495 |
| Distelweg 18.1, 9470 Buchs SG | Garagengebäude | — | projektiert | bestehend | 192022346 |
| Winkelweg 3.2, 9470 Buchs SG | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | projektiert | bestehend | 192117202 |
| Rhynerhus 1664.1, 9470 Buchs SG | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | projektiert | aus dem Register entfernt | 191985918 |
| Rhynerhus 1664.2, 9470 Buchs SG | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt | — | projektiert | aus dem Register entfernt | 191985919 |
Rund um eine bestimmte Adresse
Die Liste oben umfasst die ganze Gemeinde. Um nur zu sehen, was im Umkreis von 300 m einer Adresse geplant ist, nutzen Sie die Suche:
Die drei Status und was sie bedeuten
- Projektiert : ein Baugesuch wurde eingereicht und die Gemeinde hat das Gebäude erfasst. Entschieden ist noch nichts.
- Bewilligt : die Baubewilligung wurde erteilt. Die Bauarbeiten haben noch nicht begonnen.
- Im Bau : die Bauarbeiten laufen. Nach Bauende wechselt das Gebäude auf «bestehend».
Was das Register nicht sagt
- Erfasst sind nur Neubauten. Umbau, Aufstockung oder Erweiterung eines bestehenden Gebäudes ändern dessen Status nicht: solche Baustellen erscheinen hier nicht.
- Strassen, offene Parkplätze, Antennen und Anlagen, die keine Gebäude sind, fehlen ebenfalls.
- Jede Gemeinde erfasst ihre Dossiers in eigenem Tempo. Ein letzte Woche eingereichtes Gesuch kann fehlen; ein aufgegebenes Projekt kann jahrelang «projektiert» bleiben.
- Das Register nennt weder Bauherrschaft noch Architekt und enthält weder die genaue Höhe noch Pläne. Massgebend ist allein die öffentliche Bauauflage bei der Gemeinde.